Cliquez sur le lien pour visualiser les tarifs journaliers
Club de golf ContinentalTarification 2023 | ||||
Nom | Description | Période et condition | $ Avant taxes | Total avec taxes |
Droit de jeu 18 trous | 6:00 à 12:00 | Saison | 46.97 $ | 54.00 $ |
Droit de jeu 18 trous | 12:00 à 16:00 | Saison | 37.40 $ | 43.00 $ |
Droit de jeu après 18 trous | Après 16:00 | Saison | 23.48 $ | 27.00 $ |
Forfait voiturette et golf /personne | 6:00 à 12:00 | Réservation voiturette obligatoire | 51.32 $ | 59.00 $ |
Forfait voiturette et golf /personne | 12:00 à 16:00 | Réservation voiturette obligatoire | 46..97 $ | 54.00 $ |
Forfait voiturette senior (55 +) / pers. | Après 11:00 | 7 jours | 43.049 $ | 50.00 $ |
Droit de jeu 9 trous | Tous les jours | Richelieu en tout temps, St-Laurent après 14:00 | 25.23 $ | 29.00 $ |
Forfait voiturette 9 trous (1) | Tous les jours | Richelieu en tout temps St-Laurent après 14:00 | 33.92 $ | 39.00 $ |
Forfait famille | Tous les jours | Après 14:00 (2 adultes - 2 enfants) | 60.88 $ | 70.00 $ |
Joueurs juniors | Tous les jours | Richelieu 50% rabais |
Tarification 2023 Droits de jeu