Quelques places disponibles pour membres illimités. Faites vite
Catégorie | Prix 2023 | Prix 2023 | Bar bill | Réservation |
Membre illimité | 2282.00 $ | 2623,73 $ | 250,00 $ | 10 |
Membre couple illimité | 3700,00 $ | 4254,08 $ | 500,00 $ | 10 |
Membre féminin illimité | 1940,00 $ | 2230,52 $ | 250,00 $ | 10 |
Membre après 14h00 | 990,00 $ | 1138,25 $ | 250,00 $ | 8 |
Membre après 12:00 | 1513.00 $ | 1739.57 $ | 250.00 $ | 8 |
Membre 5 jours | 2035,00 $ | 2339,74 $ | 250,00 $ | 8 |
Membre Corporatif (Info administration) | 2250,00 $ |
|
| 8 |
Jeune adulte (19 à 29 ans) | 968,00 $ | 1112,96 $ | 100,00$ | 8 |
Jeune Adulte (30 à 39 ans) | 1512,00 $ | 1738,42 $ | 200,00$ | 8 |
Membre 20 billets | 869,75 $ | 1000.00 $ | 200,00 $ | 8 |
Membre 30 billets | 1252,45 $ | 1440,00 $ | 200,00 $ | 8 |
Membre 40 billets | 1600,35 $ | 1840,00 $ | 200,00 $ | 8 |
Membre 50 billets | 1913,46 $ | 2200,00 $ | 200,00 $ | 8 |
Junior (12 à 18 ans) Richelieu | 275,00 $ | 316,18 $ | -------- | 7 |
Conditions du membership du Club de golf Continental : paiement du dépôt de 50% du montant de la cotisation choisie exigé du 1er au 4 novembre 2022. Versement final incluant le "Bar Bill"du 20 au 24 mars 2023. Les membres qui auront payé la totalité de leur cotisation aux dates requises (Novembre ET Mars) recevront 25% applicable sur l'entreposage de sac ou 15 paniers de balles.
Une carte prépayée "Bar Bill" est applicable à la catégorie de membre choisie. Les tarifs n'incluent aucun service. Les membres sous forme de billets sont illigibles aux activités du club. Détails des conditions de catégorie de membres disponibles à l'administration. IMPORTANT! Vous devez faire les paiements aux dates indiquées ci-dessus pour vous assurez une place la saison prochaine. Mode de paiement accepté : INTERAC, VIREMENT INTERAC, CHÈQUE OU ARGENT COMPTANT.
Cotisation 2023 document PDF